• Accueil
  • Album
  • La Barentinoise

Menu Accueil

Accueil
  • Accueil
  • Connexion
  • Enregistrement

Photo de la semaine

img_1283025288_25_lg.jpg img_1283025314_312_lg.jpg img_1283025621_123_sm.jpg img_1283025330_828_lg.jpg img_1283025623_846_sm.jpg img_1283025282_35.jpg img_1283025258_11_sm.jpg img_1283025638_435_sm.jpg img_1283025603_717_sm.jpg img_1283025646_243.jpg

Barentin CS

Barentin CS
  • Le club
  • L'équipe Dirigeante
  • Les Comissions
  • Nos Coureurs
  • La Barentinoise
Calendriers
  • Courses
  • FFC
  • UFOLEP
  • Sorties Route
  • Global
  • Février
  • Mars
  • Avril
  • Mai
  • Juin
  • Juillet
  • Aout
  • Septembre
  • Octobre
  • Sorties VTT
Résultats
  • FFC
  • UFOLEP
  • CYCLO
  • VTT
Archives
  • Clm Club
  • 2009
  • Résultats FFC
  • Résultats UFOLEP
  • Résultats CYCLO
  • Résultats VTT
  • CR des sorties Route
  • CR des sorties Vtt
  • 2008
  • Résultats FFC
  • Résultats UFOLEP
  • Résultats CYCLO
  • Résultats VTT
  • CR des sorties Route
  • CR des sorties Vtt

Divers

Météo
Compteur de Visiteurs
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAujourd'hui280
mod_vvisit_counterHier357
mod_vvisit_counterCette semaine557
mod_vvisit_counterLa semaine dernière2355
mod_vvisit_counterCe mois1689
mod_vvisit_counterLe mois dernier9482
mod_vvisit_counterAu total114204

Votre IP: 38.107.191.101
Visitors Counter 1.6
Sortez couvert !

A l'entrainement comme en course

Rechercher

Liens Internet

Fédération
  • FFC
  • FFC Normandie
  • FFC 76
  • UFOLEP
  • UFOLEP VTT 76
Générale
  • Vélo101
  • Direct Vélo
  • CyclismMag
  • Cyclism Actu
  • Velostory
  • Le Cycle
  • Cyclosport
  • Vélo Vert
  • VTT France
Club
  • USSAPB
  • AC Manoir
  • USCB
  • VCSETVO
  • VC Hattenville
  • CB2000
  • VC Hautot
  • VC Petit Caux
  • CC ALM
  • EC Quevilly
  • ACCC
  • VTT Rouen
  • Rouen Est VTT
  • VTT Elbeuf
Entrainement
  • TWP
  • VO2Cycling
  • Cycliste & Musculation
  • Nutri-Cycles
  • Sport Passion

Maillot du club

Partenaires

L'espace dédié au cyclisme

  • Auffay le 5 Septembre
    ufolep_400_186
    Coureur engagé :
    1ere Cat : Petipas Andre
    2ème Cat : Dumortier Jerome, Vassard Patrick
    3ème Cat : Fleury Patrice
  • La sortie club de fin d'année sera la Flèche Normande à Cabourg.
    Toutes les infos pour la participation à cette épreuve sur le forum en cliquant ici Complice
    - Engagés sur le 155 kms : S.Lépine - JM Tassery - P.Fleury - A.Boitrel - G.Foutrel- F.Ygout - B.Delair - C.Delair -E. Dumortier- J. Dumortier- J. Saupin - M. Serre - B. Camus-Michel, A. Bonté - R. Buquet - A.Allix - JJ Lecaudé - B. Mérienne - B. Audoux - N. Hubert - J. Andueza - C. Person - F. Bougon

    - Engagés sur le 90 kms : D.Levasseur - J. Audoux - Y.Audoux- E. Buquet - A. Thomas - D. Lemonnier - A.Oeuilliot - JB Guesdon - JM Hérubert - C. Lenormand -
Clm club
Clm club 2009 PDF Imprimer Envoyer
clm La clôture de la saison du BCS sur route s'est déroulée ce dimanche 11 octobre lors du traditionnel contre la montre au départ de Limésy. Sur un circuit très complet 14 kms, exigeant et balayé par un vent d'ouest, la trentaine de participants ( dont 2 féminines) a donné le meilleur dans cet exercice à la fois technique et physique ... et nous avons assisté à de belles bagarres Complice avec une performance tout à fait remarquable pour les premiers qui ont bouclé les 14 kms avec une moyenne de plus de 41 km/h.
alt

Le classement complet:
Place Nom Prénom Temps Moy.
1 Renaux Laurent 20.10 41.52
2 Audoux Benji 20.15 41.42
3 Petipas André 21.24 39.29
4 Renaux Samuel 21.27 39.24
5 Caron Thierry 22.06 37.83
6 Bape Gérard 22.07 37.82
7 Lépine Stéphane 22.15 37.68
8 Delaire Bertrand 22.37 37.31
9 Mahieu Guillaume 23.06 36.19
10 Fleury Patrice 23.14 36.07
11 Patin Rémi 23.33 35.77
12 Bougon Fabrice 23.40 35.67
13 Bouloché Ludovic 23.45 35.59
14 Mahieu Julien 23.48 35.55
15 Serre Mathieu 23.53 35.47
16 Decours Alain 23.55 35.44
17 Vergne Christophe 24.08 34.66
18 Allix Alain 24.40 34.20
19 Buquet Régis 24.41 34.19
20 Ygout Francis 25.04 33.33
21 Pfrimmer Christophe 25.17 33.16
22 Dufrenne Laurent 25.26 33.04
23 Guedon Jean-Baptiste 25.33 32.95
24 Becquet Denis 25.46 32.78
25 Anquetil Ludovic 25.57 32.64
26 Anquetil Hubert 26.03 32.06
27 Samson Robert 26.10 31.98
28 Audoux Yves 26.34 31.69
29 Levasseur Dominique 27.10 30.80
30 Audoux Jacqueline 29.5 28.29
 
Clm Club 2008 PDF Imprimer Envoyer

La saison officielle sur route 2008 s'est achevée ce dimanche 12 octobre par son traditionnel chrono a fond

CLM 2008

Sous une météo très agréable, une trentaine de membres du BCS se sont retrouvés à Limésy pour en découdre sur le même circuit de l'année dernière de 14 kms ... parcours très complet et exigeant (idéal pour ce genre d'effort).


Les hommes forts du club, spécialistes de l'effort en solitaire et sur leur lancée du Trio Normand, ont réalisés les meilleurs temps ... ce qui donne

1er Benjamin Audoux en 20'22 puis 2eme Laurent Renaux en 20'36 et 3eme Samuel Renaux en 20'50 à plus de 40 km/h.

BenjiLaurentSamuel

Mais l'essentiel était surtout de participer et de se retrouver une dernière fois sur la route avant la "trêve" hivernale.

Le classement complet :

Place Nom Temps Moy.
1 Audoux Benjamin 20'22 41,28
2 Renaux Laurent 20'36 40,99
3 Renaux Samuel 20'50 40,71
4 Caron Thierry 22'06 37'83
5 Hubert Nicolas 22'20 37,59
6 Lépine Stéphane 22'31 37,41
7 Mahieu Guillaume 23'05 36,21
8 Bape Gérard 23'06 36,19
9 Bougon Fabrice 23'54 35,45
10 Dufrenne Laurent 23'58 35,39
11 Person Christophe 24'03 34,73
12 Delaire Bertrand 24'40 34,20
13 Piquot Jean-Marc 24'48 34,09
14 Vergne Christophe 24'48 34,09
15 Bonté Alain 24'52 34,04
16 Andueza Jacky 25'05 33,32
17 Fossé Laurent 25'11 33,24
18 Ygout Francis 25'14 33,20
19 Lecaudé Jean-Jacques 25'52 32,70
20 Bergougnoux Philippe
25'54 32,68
21 Fossé Pascal 25'54 32,68
22 Hérubert Jean-Michel 26'38 31,64
23 Lenormand Christophe 27'00 30,91
24 Anquetil Hubert 27'57 30,27
25 Luttringer Patrick 29'21 28,57
26 Audoux Yves 31,40 26,58
 
Clm Club 2007 PDF Imprimer Envoyer

Dimanche 14 Octobre, le Barentin CS a cloturé la saison routière par son traditionnel chrono alt
alt

Nouveauté cette année car le parcours du clm a changé de lieu, il s'est déroulé à Limesy sur une distance de 14 kms.


Sur un circuit exigeant, nos coursiers se sont donnés à fond pour réaliser le meilleur temps possible.
La hiérarchie fut respectée puisque Benjamin Audoux réalisa un temps canon de 20'26 devant Laurent Renaux 20'44 et Nicolas Hubert 21'11.
BenjiLaurent Nico

Voici les classements:
Place Nom Prénom Temps Moy
1 AUDOUX Benjamin 20'26 41,19
2 RENAUX Laurent 20'44 40,83
3 HUBERT Nicolas 21'11 39,54
4 RENAUX Samuel 21'34 39,11
5 PETIPAS André 21'42 38,96
6 DELAIRE Bertrand 21'57 38,69
7 CARON Thierry 22'00 37,94
8 DENIS Pascal 22'14 37,70
9 LEPINE Stéphane 23'19 35,99
10 VASSARD Patrick 23'23 35,93
11 FLEURY Patrice 23'27 35,87
12 PIQUOT Jean-Marc 23'59 35,38
13 BOUGON Fabrice 24'03 34,73
14 DESCOURS Alain 24'03 34,73
15 VERGNE Christophe 24'22 34,46
16 PATIN Rémy 24'23 34,44
17 DELAIRE Claude 24'25 34,42
18 SERRE Mathieu 24'32 34,32
19 PERSON Christophe 24'33 34,30
20 ANDUEZA Jacky 24'52 34,04
21 BELGIONO Thierry 25'05 33,32
22 BEZIRARD Stéphane 25'07 33,29
23 BOITREL Alex 25'1 33,24
24 DUFRENNE Laurent 25'15 33,18
25 BONTE Alain 25'16 33,17
26 MAHIEU Guillaume 25'22 33,09
27 FOUTREL Gilles 25'27 33,03
28 ALIX Alain 25'38 32,88
29 AUDOUX Yves 26'00 32,10
30 HERUBERT Jean-Michel 26'09 31,99
31 CLER Jean-Francois 26'32 31,71
32 LENORMAND Christophe 26'43 31,58
33 LECAUDE Jean-Jacques 26'57 31,41
34 PFRIMMER Christophe 26'59 31,39
35 BEQUET Denis 26'59 31,39
36 DENNEVAL Jean-Marc 27'13 30,76
37 SANSON Robert 27'27 30,61
38 LUTRINGER Patrick 29'48 28,31
 
Clm Club 2006 PDF Imprimer Envoyer

La saison routière s'est terminée par le chrono du club.

Sur un circuit vallonné et balayé par le vent, nos coursiers s'en ont donnés à coeur joua !

Les participants avant le départ ...prêt à en découdre !

alt

Le circuit:

alt

et le profil:

alt

La victoire finale fut indécise jusqu'au bout et c'est une nouvelle fois Benjamin Audoux qui réalise le meilleur temps.

Le classement alt

Place Nom Prénom Temps Moy.
1 AUDOUX BENJAMIN 12,22 42,57
2 RENAUX LAURENT 12,27 42,40
3 HUBERT NICOLAS 12,35 42,13
4 POIS MAXIME 13,02 39,96
5 CARON THIERRY 13,28 39,18
6 MALET JEAN-JACQUES 13,37 38,91
7 DELAIRE BERTRAND 13,40 38,83
8 BAPE GERARD 13,42 38,77
9 VASSARD PATRICK 14,09 36,92
10 PAGET JULIAN 14,17 36,72
11 DELAIRE CLAUDE 14,20 36,64
12 PIQUOT JEAN MARC 14,43 36,05
13 DECOURS ALAIN 14,43 36,05
14 BOUGON FABRICE 14,46 35,98
15 VERGNE CHRISTOPHE 15,02 34,64
16 DUFRENNE LAURENT 15,08 34,50
17 ANDUEZA JACKY 15,09 34,48
18 FLEURY PATRICE 15,17 34,30
19 ALLIX ALAIN 15,20 34,23
20 BELGIOINO THIERRY 15,20 34,23
21 BONTE ALAIN 15,20 34,23
22 GUILBERT FABRICE 15,22 34,18
23 YGOUT FRANCIS 15,45 33,67
24 MAHIEU GUILLAUME 15,54 33,48
25 CLERC JEAN FRANCOIS 15,54 33,48
26 LENORMAND CHRISTOPHE 16,01 32,50
27 AUDOUX YVES 16,04 32,44
28 HERUBERT JEAN MICHEL 16,05 32,41
29 POIS DIDIER 17,03 30,55
30 LUTTRINGER PATRICK 17,25 30,16
 
Clm Club 2005 PDF Imprimer Envoyer

La saison route s'est terminé par le traditionnel chrono de fin d'année du club.

alt

Le rendez-vous était fixé en haut de la côte Boildieu pour faire un état des forces en présence et pour élaborer l'ordre de départ des concurrents.

Sur un tracé d' environ 9 kms entre Barentin et Villers Ecailles assez vallonné, les membres du BCS pouvaient se mettre "à la planche" pour une dernière fois de la saison.

Voici le descriptif du circuit:

alt

et le profil:

alt

Le temps clément était propice à de belles performances alt

Benjamin AUDOUX frappa très fort en réalisant un temps canon de 12 min sur les 8,7 kms, soit une moyenne de 43,5 km/h, devançant Laurent RENAUX de 19 secondes et Nicolas HUBERT de 44 secondes.

Voici le classement alt

Clas. NOM Prénom Temps Moy.
1 AUDOUX Benjamin 12'00 43,5
2 RENAUX Laurent 12'19 42,4
3 HUBERT Nicolas 12'44 41,0
4 CARON Thierry 13'00 40,1
5 BEAUFOUR Fabien 14'19 39,2
6 MALET Jean-Jacques 13'24 38,9
7 PAILLETTE David 13'29 38,7
8 DELAIRE Claude 14'26 36,1
9 PIQUOT Jean-Marc 14'29 36,0
10 BENNEGEN Christophe 14'36 35,7
11 BUREL Laurent 14'40 35,6
12 PERRIER Jean-Philippe 14'41 35,5
13 DUFRENNE Laurent 14'42 35,5
14 YGOUT Francis 14'59 34,8
15 LEROUX Philippe 15'04 34,6
16 LECAUDE Jean-Jacques 15'04 34,6
17 CLERC Jean-François 15'07 34,5
18 HERUBERT Jean-Michel 15'58 32,7
19 HELIUM Eric 15'59 32,6
20 BECQUET Denis 16'00 32,6
21 LUTTRINGER Patrick 17'30 29,8
22 CLOTEAU Daniel 17'54 29,1
23 DYAINVILLE Patrice 18'07 28,8

Ensuite les participants se sont retrouvés autour du pot de l'amitié pour conclure cette année routière alt

 


Haut de pageHaut de page
Adapté pour le site du BARENTIN CS par Team.BCS